| 000 | 00756nam#a2200241uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0008981 | ||
| 005 | 20260731222311.0 | ||
| 020 | _a3-517-01175-4 | ||
| 084 | _aVl | ||
| 100 | 1 |
_aSivin, Nathan [Hrsg.] _eVerfasser _4aut |
|
| 245 |
_aBildatlas China _bGeographie, Kultur, Politik, Wirtschaft _cNathan Sivin ; Frances Wood ; Penny Brooke |
||
| 264 | 1 |
_aMünchen _bSüdwest-Verl. _c1989 |
|
| 300 | _a200 S. : überw. Ill. (z. T. farb.), graph. Darst., Kt. | ||
| 650 | 4 | _aVölkerkunde | |
| 650 | 4 | _aChina <Volksrepublik> | |
| 650 | 4 | _aGeographie | |
| 650 | 4 | _aPolitik | |
| 650 | 4 | _aWirtschaft | |
| 650 | 4 | _aKultur | |
| 700 | 1 |
_aWood, Frances [Hrsg.] _eVerfasser _4aut |
|
| 700 | 1 |
_aBrooke, Penny [Hrsg.] _eVerfasser _4aut |
|
| 700 | 1 | _aRonan, Colin [Hrsg.] | |
| 999 |
_c37212 _d37212 |
||