| 000 | 00656nam#a2200193uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0018815 | ||
| 005 | 20260731222414.0 | ||
| 020 | _a3-579-00395-X | ||
| 084 | _aGn | ||
| 100 | 1 |
_aJörns, Klaus-Peter [Hrsg.] _eVerfasser _4aut |
|
| 245 |
_aWas die Menschen wirklich glauben _bdie soziale Gestalt des Glaubens - Analysen einer Umfrage _cKlaus-Peter Jörns ; Carsten Großeholz |
||
| 264 | 1 |
_aGütersloh _bGütersloher Verl.-Haus _c1998 |
|
| 300 | _aVIII, 341 S. : graph. Darst. | ||
| 650 | 4 | _aDeutschland | |
| 650 | 4 | _aReligionssoziologie | |
| 650 | 4 | _aUnfrage | |
| 650 | 4 | _aStatistische Untersuchung | |
| 700 | 1 |
_aGroßeholz, Carsten [Hrsg.] _eVerfasser _4aut |
|
| 999 |
_c42194 _d42194 |
||