| 000 | 00743nam#a2200241uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0019848 | ||
| 005 | 20260731222423.0 | ||
| 020 | _a0-87808-608-0 | ||
| 084 | _aLk | ||
| 100 | 1 |
_aBarrett, David B. _eVerfasser _4aut |
|
| 245 |
_aWorld Christian trends AD 30 - AD 2200 _binterpreting the annual Christian megacensus _cDavid B. Barrett ; Todd M. Johnson |
||
| 264 | 1 |
_aPasadena, Calif. _bWilliam Carey Library _c2001 |
|
| 300 | _aXVIII, 934 S. : Ill., graph. Darst., Kt. | ||
| 650 | 4 | _aChristentum | |
| 650 | 4 | _aLexikon | |
| 650 | 4 | _aKirche | |
| 650 | 4 | _aStatistik | |
| 650 | 4 | _aKirchengeschichte | |
| 650 | 4 | _aMissionsgeschichte | |
| 650 | 4 | _aWeltgeschichte | |
| 650 | 4 | _aGeschichte 0-1900 | |
| 700 | 1 |
_aJohnson, Todd M. _eVerfasser _4aut |
|
| 999 |
_c42861 _d42861 |
||