| 000 | 00664nam#a2200193uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0056344 | ||
| 005 | 20260731222509.0 | ||
| 084 | _aWd | ||
| 110 | 1 | _aBundesinstitut für Bevölkerungsforschung [Hrsg] | |
| 245 |
_aBevölkerung _bFakten - Trends - Ursachen - Erwartungen - Die wichtigsten Fragen |
||
| 250 | _a2. überarb. Auflage | ||
| 264 | 1 |
_aWiesbaden _bBundesinstitut für Bevölkerungsforschung _c2004 |
|
| 300 | _a111 S.: graph. Darst., Tab. | ||
| 490 |
_aSchriftenreihe des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung _vSonderheft |
||
| 650 | 4 | _aBevölkerungsentwicklung | |
| 650 | 4 | _aDeutschland | |
| 650 | 4 | _aWeltbevölkerung | |
| 945 | _aICS/MIS 6058 | ||
| 999 |
_c46525 _d46525 |
||