| 000 | 00676nam#a2200217uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0056345 | ||
| 005 | 20260731222509.0 | ||
| 020 | _a3-930723-43-3 | ||
| 084 | _aWd | ||
| 110 | 1 | _aDeutsche Stiftung Weltbevölkerung [Hrsg.] | |
| 245 |
_aUNFPA Weltbevölkerungsbericht 2004 _bKairo plus zehn: Bevölkerung, reproduktive Gesundheit und der weltweite Kampf gegen die Armut |
||
| 264 | 1 | _c2004 | |
| 300 | _a140 S.: Graph. Darst.; Ill.; Tab. | ||
| 650 | 4 | _aBevölkerungsentwicklung | |
| 650 | 4 | _aWeltbevölkerung | |
| 650 | 4 | _aMigration | |
| 650 | 4 | _aArmut | |
| 650 | 4 | _aEntwicklung | |
| 710 | 1 | _aBevölkerungsfonds der Vereinten Nationen [Hrsg.] | |
| 945 | _aICS/MIS 6058 | ||
| 999 |
_c46526 _d46526 |
||