| 000 | 00785nam#a2200217uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0056618 | ||
| 005 | 20260801080824.0 | ||
| 022 | _a0178-918x | ||
| 084 | _aWd | ||
| 100 | 1 | _aArminger, Gerhard | |
| 245 |
_aDemographisch relevante Modellrechnungen, Simulations- und Analysenverfahren auf der Basis empirischer Erhebungen _cGerhard Arminger und Heinz Galler _nHeft 72. |
||
| 264 | 1 |
_aWiesbaden _bBundesinstitut für Bevölkerungsforschung beim Statistischen Bundesamt _c1991 |
|
| 300 | _a98 S. | ||
| 650 | 4 | _aDemographie | |
| 650 | 4 | _aErhebung | |
| 650 | 4 | _aModellrechnungen | |
| 650 | 4 | _aBevölkerung | |
| 700 | 1 | _aGaller, Heinz | |
| 710 | 1 | _aBundesinstitut für Bevölkerungsforschung beim Statistischen Bundesamt | |
| 773 |
_w0056666 _tMaterialien zur Bevölkerungswissenschaft |
||
| 999 |
_c46725 _d46725 |
||