| 000 | 00823nam#a2200205uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0056619 | ||
| 005 | 20260801080824.0 | ||
| 022 | _a0178-918x | ||
| 084 | _aWd | ||
| 100 | 1 | _aOtto, Johannes [Hrsg.] | |
| 245 | 4 |
_aDie älter werdende Gesellschaft _bDetusche Gesellschaft für Bevölkerungswissenschaft 27. Arbeitstagung vom 25. bis 27. Februar 1993 in Bad Homburg v.d. Höhe _cJohannes Otto (Hrsg.) _nHeft 80. |
|
| 264 | 1 |
_aWiesbaden _bBundesinstitut für Bevölkerungsforschung beim Statistischen Bundesamt _c1993 |
|
| 300 | _a238 S. : graph. Darst. | ||
| 650 | 4 | _aDemographie | |
| 650 | 4 | _aGesellschaft | |
| 650 | 4 | _aBevölkerung | |
| 650 | 4 | _aGesellschaftsentwicklung | |
| 710 | 1 | _aBundesinstitut für Bevölkerungsforschung beim Statistischen Bundesamt | |
| 773 |
_w0056666 _tMaterialien zur Bevölkerungswissenschaft |
||
| 999 |
_c46726 _d46726 |
||