| 000 | 00754nam#a2200193uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0056625 | ||
| 005 | 20260801080825.0 | ||
| 022 | _a0178-918x | ||
| 084 | _aWd | ||
| 100 | 1 | _aFlöthmann, E.-Jürgen [Hrsg.] | |
| 245 |
_aVorträge auf den Tagungen des Arbeitskreises "Bevölkerungswissenschaftliche Methoden" der Deutschen Gescellschaft für Bevölkerungswissenschaft 1997 _nHeft 90. |
||
| 264 | 1 |
_aWiesbaden _bBundesinstitut für Bevölkerungsforschung beim Statistischen Bundesamt _c1999 |
|
| 300 | _a117 S. : graph. Darst. | ||
| 650 | 4 | _aMethode | |
| 650 | 4 | _aDemographie | |
| 650 | 4 | _aBevölkerung | |
| 710 | 1 | _aBundesinstitut für Bevölkerungsforschung beim Statistischen Bundesamt | |
| 773 |
_w0056666 _tMaterialien zur Bevölkerungswissenschaft |
||
| 999 |
_c46732 _d46732 |
||