| 000 | 01037nam#a2200217uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0056627 | ||
| 005 | 20260801080825.0 | ||
| 022 | _a0178-918x | ||
| 084 | _aWd | ||
| 110 | 1 | _aBundesinstitut für Bevölkerungsforschung beim Statistischen Bundesamt | |
| 245 |
_aDemographische Vorausschätzungen _bGrenzen und Möglickeiten, Methoden und Ziele ; Vorträge auf der gemeinsamen Sitzung des Arbeitskreises "Bevölkerungswissenschaftliche Methoden der Deutschen Gesellschaft für Bevölkerungswissenschaft und des Ausschusses für Regionalstatistik der Deutschen Statistischen Gesellschaft im Rahmen der Statistischen Woche in Nürnberg am 26./27. September 2000 _nHeft 104. |
||
| 264 | 1 |
_aWiesbaden _bBundesinstitut für Bevölkerungsforschung beim Statistischen Bundesamt _c2002 |
|
| 300 | _a139 S. : graph. Darst. | ||
| 650 | 4 | _aStatistik | |
| 650 | 4 | _aMethode | |
| 650 | 4 | _aDemographie | |
| 650 | 4 | _aVorausschätzungen | |
| 650 | 4 | _aBevölkerung | |
| 650 | 4 | _aPolitik | |
| 773 |
_w0056666 _tMaterialien zur Bevölkerungswissenschaft |
||
| 999 |
_c46734 _d46734 |
||