| 000 | 00739nam#a2200205uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0056636 | ||
| 005 | 20260801080825.0 | ||
| 022 | _a0178-918x | ||
| 084 | _aWd | ||
| 100 | 1 | _aBlaschke, Jochen | |
| 245 |
_aMigration _bEin Bericht über den Forschungsstand unter besonderer Berücksichtigung internationaler Publikationen zur Arbeitsmigration seit 1991 _cJochen Blaschke _nSonderheft 28. |
||
| 264 | 1 |
_aWiesbaden _bBundesinstitut für Bevölkerungsforschung beim Statistischen Bundesamt _c1997 |
|
| 300 | _a93 S. | ||
| 650 | 4 | _aDemographie | |
| 650 | 4 | _aMigration | |
| 650 | 4 | _aBevölkerung | |
| 650 | 4 | _aEntwicklung | |
| 710 | 1 | _aBundesinstitut für Bevölkerungsforschung beim Statistischen Bundesamt | |
| 773 |
_w0056667 _tSonderhefte |
||
| 999 |
_c46742 _d46742 |
||