| 000 | 00567nam#a2200193uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0056641 | ||
| 005 | 20260731222512.0 | ||
| 084 | _aWd | ||
| 110 | 1 | _aBundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge | |
| 245 |
_aMigration und Asyl in Zahlen _bTabellen Diagramme Erläuterungen _cHerausgeber: Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge |
||
| 250 | _a10. Aufl. | ||
| 264 | 1 | _c2003 | |
| 300 | _a116 S. : tab. Darst. | ||
| 650 | 4 | _aEinwanderung | |
| 650 | 4 | _aMigration | |
| 650 | 4 | _aDemographie | |
| 650 | 4 | _aAsyl | |
| 650 | 4 | _aIntegration | |
| 999 |
_c46746 _d46746 |
||