| 000 | 00618nam#a2200217uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0056797 | ||
| 005 | 20260731222513.0 | ||
| 020 | _a3-411-17131-6 | ||
| 084 | _aMs | ||
| 100 | 1 |
_aEngel, Andreas _eVerfasser _4aut |
|
| 245 |
_aSozialwissenschaftliche Datenanalyse _cAndreas Engel ; Michael Möhring und Klaus G. Troitzsch |
||
| 264 | 1 |
_aMannheim _bBibliogr. Inst. _c1995 |
|
| 300 | _a254 S. | ||
| 650 | 4 | _aSozialwissenschaft | |
| 650 | 4 | _aDaten | |
| 650 | 4 | _aStatistik | |
| 650 | 4 | _aInformatik | |
| 650 | 4 | _aLehrbuch | |
| 700 | 1 |
_aMöhring, Michael _eVerfasser _4aut |
|
| 700 | 1 |
_aTroitzsch, Klaus G. _eVerfasser _4aut |
|
| 999 |
_c46860 _d46860 |
||