| 000 | 00677nam#a2200229uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0059192 | ||
| 005 | 20260731222533.0 | ||
| 084 | _aWd | ||
| 245 |
_aKreise und Städte im Test _bDer demographische Wandel : Daten, Trends und Analysen |
||
| 264 | 1 |
_aHamburg _bGruner & Jahr _c2004 |
|
| 300 | _a31 S.: Graph. Darst. ; Tab. ; Kt. | ||
| 490 |
_aGEO [Beilage zu den demographischen Perspektiven Deutschlands] _v5/2004 |
||
| 490 | _aDeutschland 2020 | ||
| 650 | 4 | _aZukunft | |
| 650 | 4 | _aWettbewerb | |
| 650 | 4 | _aBevölkerungsrückgang | |
| 650 | 4 | _aRegion | |
| 650 | 4 | _aDemographie | |
| 650 | 4 | _aDemographischer Wandel | |
| 650 | 4 | _aZukunftsperspektiven | |
| 650 | 4 | _aStudie | |
| 999 |
_c48400 _d48400 |
||