| 000 | 02474nam#a2200793uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0059311 | ||
| 005 | 20260731222534.0 | ||
| 020 | _c77,00 | ||
| 084 | _aLg | ||
| 110 | 1 | _aStudienkreis für Tourismus und Entwicklung e.V. | |
| 245 |
_aSympathie für die Welt : Gesamtschuber mit 47 Länder-, Religions- und Themenmagazinen _b1) Ägypten; 2) Äthiopien; 3) Bolivien-Ecuador-Peru; 4) Brasilien; 5) Buddhismus; 6) Bulgarien; 7) China; 8) Christentum; 9) Dominikan. Rep.; 10) Entwicklung; 11) Estland-Lettland-Litauen; 12) Europa; 13) Frankreich; 14) Fremdes; 15) Globalisierung; 16) Griechenland; 17) Großbritannien; 18) Hinduismus; 19) Hangkong; 20) Indien; 21) Islam; 22) Israel; 23) Italien; 24) Jemen; 25) Jordanien; 26) Judentum; 27) Kap Verde 28) Kuba; 29) Marokko; 30) Mexiko; 31) Mongolei; 32) Nepal; 33) Polen; 34) Russland; 35) Sizilien; 36) Spanien; 37) Sri Lanka; 38) Südafrika; 39) Syrien; 40) Thailand; 41) Tourismus; 42) Tschechien; 43) Tunesien; 44) Türkei; 45) Umwelt; 46) USA; 47) Vietnam-Kambodscha-Laos |
||
| 264 | 1 |
_aEschborn _bGTZ |
|
| 300 | _a47 Hefte | ||
| 490 | _aSympathie Magazin | ||
| 650 | 4 | _aIslam | |
| 650 | 4 | _aIsrael | |
| 650 | 4 | _aIndien | |
| 650 | 4 | _aHongkong | |
| 650 | 4 | _aHinduismus | |
| 650 | 4 | _aGroßbritannien | |
| 650 | 4 | _aGriechenland | |
| 650 | 4 | _aGlobalisierung | |
| 650 | 4 | _aFrankreich | |
| 650 | 4 | _aEuropa | |
| 650 | 4 | _aEstland | |
| 650 | 4 | _aLettland | |
| 650 | 4 | _aLitauen | |
| 650 | 4 | _aEntwicklung | |
| 650 | 4 | _aDominikanische Republik | |
| 650 | 4 | _aChristentum | |
| 650 | 4 | _aLänderinformation | |
| 650 | 4 | _aReligionskunde | |
| 650 | 4 | _aVietnam | |
| 650 | 4 | _aKambodscha | |
| 650 | 4 | _aLaos | |
| 650 | 4 | _aUmwelt | |
| 650 | 4 | _aTürkei | |
| 650 | 4 | _aTunesien | |
| 650 | 4 | _aTschechien | |
| 650 | 4 | _aTourismus | |
| 650 | 4 | _aThailand | |
| 650 | 4 | _aSyrien | |
| 650 | 4 | _aSüdafrika | |
| 650 | 4 | _aSri Lanka | |
| 650 | 4 | _aSpanien | |
| 650 | 4 | _aSizilien | |
| 650 | 4 | _aRussland | |
| 650 | 4 | _aPolen | |
| 650 | 4 | _aNepal | |
| 650 | 4 | _aMongolei | |
| 650 | 4 | _aMexiko | |
| 650 | 4 | _aMarokko | |
| 650 | 4 | _aKuba | |
| 650 | 4 | _aKap Verde | |
| 650 | 4 | _aJudentum | |
| 650 | 4 | _aJordanien | |
| 650 | 4 | _aJemen | |
| 650 | 4 | _aItalien | |
| 650 | 4 | _aChina | |
| 650 | 4 | _aBulgarien | |
| 650 | 4 | _aBuddhismus | |
| 650 | 4 | _aBrasilien | |
| 650 | 4 | _aBolivien | |
| 650 | 4 | _aEcuador | |
| 650 | 4 | _aPeru | |
| 650 | 4 | _aÄthiopien | |
| 650 | 4 | _aÄgypten | |
| 651 | 4 | _aUSA | |
| 999 |
_c48497 _d48497 |
||