| 000 | 00636nam#a2200193uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0059406 | ||
| 005 | 20260731222535.0 | ||
| 084 | _aWd | ||
| 110 | 1 | _aBundeszentrale für politische Bildung [Hrsg.] | |
| 245 |
_aBevölkerungsentwicklung _b+ Infoaktuell Europawahlen 2004 _cherausgegeben von Bundeszentrale für politische Bildung |
||
| 264 | 1 |
_aMünchen _bFranzis´ print & media _c2004 |
|
| 300 | _a59 S.; Graph. Darst.; Ill.; Tab. | ||
| 490 |
_aInformationen zur politischen Bildung _v282 |
||
| 650 | 4 | _aBevölkerungsentwicklung | |
| 650 | 4 | _aWeltbevölkerung | |
| 650 | 4 | _aDemographie | |
| 650 | 4 | _aEuropawahl | |
| 945 | _aICS 6023 | ||
| 999 |
_c48577 _d48577 |
||