| 000 | 01155nam#a2200205uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0064643 | ||
| 005 | 20260731222621.0 | ||
| 020 | _a978-3-86770-140-2 | ||
| 020 | _a3-86770-140-7 | ||
| 084 | _aFh | ||
| 100 | 1 |
_aBoehn, Tobias v. _eVerfasser _4aut |
|
| 245 |
_aMit Bildern erzählen und predigen _bAnregungen, Ideen und Materialien _cTobias v. Boehn. [Fotos: Frank Reinhold. Hrsg. in Kooperation mit dem Amt für Gemeindeentwicklung und Missionarische Dienste der Evangelischen Kirche im Rheinland] |
||
| 264 | 1 |
_aGlashütten _bC&P Verlagsgesellschaft _c2009 |
|
| 300 | _a160 S. : Ill. | ||
| 520 | 1 | _aEin Bild sagt mehr als tausend Worte Das gilt auch für die Predigt. Tobias von Boehn zeigt anschaulich, wie man in einer zunehmend visuellen Gesellschaft die einzigartige Kraft von Bildern in der Verkündigung nutzen kann - mit vielen kreativen Beispielen, inspirierenden Einfällen und praxiserprobten Konzepten. Dieses Buch ist eine Schatztruhe. Es macht Lust, beim Predigen "im Bilde zu sein" und gerade damit "aus dem Rahmen zu fallen". | |
| 650 | 4 | _aHomiletik | |
| 650 | 4 | _aErzählen | |
| 650 | 4 | _aerzählende Predigt | |
| 650 | 4 | _aVisualisierung | |
| 999 |
_c52126 _d52126 |
||