| 000 | 00724nam#a2200241uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0070009 | ||
| 005 | 20260731222711.0 | ||
| 020 | _a978-3-531-16339-0 | ||
| 020 | _a3-531-16339-6 | ||
| 084 | _aMs | ||
| 100 | 1 | _aWolf, Christof [Hrsg.] | |
| 245 |
_aHandbuch der sozialwissenschaftlichen Datenanalyse _cChristof Wolf ... (Hrsg.) |
||
| 250 | _a1. Aufl. | ||
| 264 | 1 |
_aWiesbaden _bVS, Verl. für Sozialwissenschaften _c2010 |
|
| 300 |
_aX, 1098 S. : graph. Darst. _c240 mm x 170 mm |
||
| 500 | _aLiteraturangaben | ||
| 650 | 4 | _aSozialwissenschaften | |
| 650 | 4 | _aMultivariate Analyse | |
| 650 | 4 | _aEmpirische Sozialforschung | |
| 650 | 4 | _aDatenanalyse | |
| 856 | 4 | _uhttp://d-nb.info/989997375/04 | |
| 945 | _aEDU 9620 | ||
| 999 |
_c56176 _d56176 |
||