| 000 | 00768nam#a2200241uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0071423 | ||
| 005 | 20260731222726.0 | ||
| 020 | _a978-3-8389-0538-9 | ||
| 020 | _a3-8389-0538-5 | ||
| 084 | _aMs | ||
| 100 | 1 |
_aBauer, Thomas K. _eVerfasser _4aut |
|
| 245 |
_aWahr oder wahrscheinlich? _büber Risiken und Nebenwirkungen der Unstatistik _cThomas K. Bauer, Gerd Gigerenzer, Walter Krämer |
||
| 250 | _aSonderausgabe | ||
| 264 | 1 |
_aBonn _bBundeszentrale für politische Bildung _c2015 |
|
| 300 | _a211 S. : Ill. | ||
| 490 |
_aSchriftenreihe / Bundeszentrale für Politische Bildung _v1538 |
||
| 650 | 4 | _aStatistik | |
| 650 | 4 | _aWahrscheinlichkeit | |
| 650 | 4 | _aRisiko | |
| 650 | 4 | _aKritisches Denken | |
| 700 | 1 | _aGigerenzer, Gerd | |
| 700 | 1 | _aKrämer, Walter | |
| 999 |
_c57355 _d57355 |
||