| 000 | 00727nam#a2200241uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0072908 | ||
| 005 | 20260731222739.0 | ||
| 020 | _a3-7375-3922-7 | ||
| 084 | _aWs | ||
| 110 | 1 | _aChristoffel Blindenmission (CBM) | |
| 245 |
_aInklusion - ein Gewinn für alle _bWarum sich inklusive Entwicklungszusammenarbeit lohnt |
||
| 264 | 1 |
_aBensheim _bCBM _c2016 |
|
| 300 | _a143 Seiten: Illustrationen | ||
| 490 |
_aFachpublikationsreihe Behinderung- Inklusion - Entwicklung _v2 |
||
| 650 | 4 | _aBehinderte | |
| 650 | 4 | _aArmutsbekämpfung | |
| 650 | 4 | _aGesundheit | |
| 650 | 4 | _aBildung | |
| 650 | 4 | _aLebensunterhalt | |
| 650 | 4 | _aEntwicklungszusammenarbeit | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.cbm.de/zukunft-inklusive | |
| 945 | _aMIN 6180 | ||
| 999 |
_c58422 _d58422 |
||