| 000 | 01145nam#a2200229uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0075365 | ||
| 005 | 20260731222802.0 | ||
| 020 | _a978-3-448-09409-1 | ||
| 020 | _a3-448-09409-9 | ||
| 084 | _aPl | ||
| 100 | 1 |
_aBackwinkel, Holger _eVerfasser _4aut |
|
| 245 |
_aSchneller Lesen _bZeit sparen, das Wesentliche erfassen, mehr behalten [mit kostenlosen Downloads] _cHolger Backwinkel ; Peter Sturz |
||
| 250 | _a5. aktualisierte Auflage | ||
| 264 | 1 |
_aPlanegg/München _bHaufe _c2013 |
|
| 300 | _a125 Seiten | ||
| 490 |
_aTaschenguide _v53 |
||
| 520 | 1 | _aTageszeitungen, Fachartikel, Protokolle, E-Mails dazu noch Websiten im Internet - um die tägliche Informationsflut zu bewältigen, braucht man eine gute Lesetechnik. Dieser Ratgeber vermittelt Ihnen die besten Strategien, um Ihre Lesegeschwindkeit zu steigern. Informationen optimal aufnehmen Inhalte - Wie Sie Ihre Leseverhalten analysieren können - Wie Sie unproduktive Gewohnheiten einfach ablegen - Konzentration und Augentraining: So geben Sie beim Lesen richtig | |
| 650 | 4 | _aSchnelllesen | |
| 650 | 4 | _aRatgeber | |
| 650 | 4 | _aLesetechnik | |
| 700 | 1 |
_aSturz, Peter _eVerfasser _4aut |
|
| 999 |
_c60255 _d60255 |
||