| 000 | 00963nam#a2200289uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0078314 | ||
| 005 | 20260731222836.0 | ||
| 020 | _a978-3-7655-2021-1 | ||
| 024 | 3 | _a9783765520211 | |
| 041 | _ager | ||
| 084 | _aF | ||
| 100 | 1 |
_aHempelmann, Heinzpeter _eVerfasser _0(DE-588)115368876 _4aut |
|
| 245 |
_aKirche im Milieu _bdie Sinus-Kirchenstudie "Evangelisch in Baden und Württemberg"; Ergebnisse + Impulse für den Gottesdienst _cHeinzpeter Hempelmann |
||
| 264 | 1 |
_aGießen ; Basel _bBrunnen-Verl. _c2013 |
|
| 300 |
_a125 Seiten _bIllustrationen _c21 cm, 187 g |
||
| 336 |
_aText _btxt _81\u |
||
| 337 |
_aohne Hilfsmittel zu benutzen _bn _81\u |
||
| 338 |
_bnc _81\u |
||
| 490 | _aKirche lebt - Glaube wächst | ||
| 650 | 4 | _aBaden-Württemberg | |
| 650 | 4 | _aSINUS Markt- und Sozialforschung GmbH | |
| 650 | 4 | _aEmpirische Sozialforschung | |
| 650 | 4 | _aMilieu | |
| 650 | 4 | _aEvangelische Kirche | |
| 945 | _aICL/MIN 6051 Kernliteratur | ||
| 945 | _aBand | ||
| 999 |
_c63004 _d63004 |
||