| 000 | 00762nam#a2200265uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0079984 | ||
| 005 | 20260731222855.0 | ||
| 084 | _aAbschl | ||
| 100 | 1 |
_aOrth, Micha _eVerfasser _4aut |
|
| 245 |
_aFactors for effective leadership of multicultural virtual teams in mission _ba case study of the Movein Vision Team _cwritten by Micha Orth |
||
| 264 | 1 |
_aKorntal _c2019 |
|
| 300 | _a269 Seiten: Illustrationen | ||
| 336 |
_aText _btxt _81\u |
||
| 337 |
_aohne Hilfsmittel zu benutzen _bn _81\u |
||
| 338 |
_bnc _81\u |
||
| 500 | _aLiteraturangaben | ||
| 650 | 4 | _aMasterarbeit | |
| 650 | 4 | _aFallstudie | |
| 650 | 4 | _aLeiterschaft | |
| 650 | 4 | _aMultikulturelles Team | |
| 650 | 4 | _aVirtuelles Team | |
| 650 | 4 | _aMission | |
| 650 | 4 | _aMoveIn | |
| 945 | _aBand | ||
| 999 |
_c64524 _d64524 |
||